HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI ÁRAK
Saját beszállítás esetén a MENTO Kft. hulladék átvételi és ártalmatlanítási díjai
Érvényes: 2021.04.01-től
Hulladék azonosító | Hulladék megnevezése | Kezelés kódja | Átvételi díj (Ft/t) | Megjegyzés | |
nettó | bruttó | ||||
20 03 01 | Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (kommunális hulladék) | D5 | 18 856 | 23 947 | alapjellemzés nélkül átvehető |
17 01 01 | Beton, mely vasat tartalmaz | E0203, R5 | 2 500 | 3 175 | alapjellemzés nélkül átvehető |
17 01 01 | Beton, mely vasat nem tartalmaz | E0203, R5 | 2 000 | 2 540 | |
17 01 07 | Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (vegyes építési hulladék) | E0499, E0203, R5 | 8 000 | 10 160 | alapjellemzés nélkül átvehető |
17 05 04 | Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól | E0499, R5 | 5 250 | 6 668 | alapjellemzés nélkül átvehető |
17 06 04 | Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól | D5 | 18 856 | 23 947 | az átvételhez 20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet szerinti alapjellemzés szükséges |
10 12 08 | Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka | D5 | 18 856 | 23 947 | az átvételhez 20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet szerinti alapjellemzés szükséges |
10 12 06 | Kiselejtezett öntőforma | D5 | 18 856 | 23 947 | az átvételhez 20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet szerinti alapjellemzés szükséges |
10 12 03 | Szilárd részecskék és por | D5 | 18 856 | 23 947 | az átvételhez 20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet szerinti alapjellemzés szükséges |
MENTO Kft. konténeres építési-bontási, illetve kommunális hulladék szállítási díja
Érvényes: 2021.04.01-től
Konténer mérete | 4 m3 | 5 m3 | 8 m3 | |||
Távolság | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó |
5 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
10 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
15 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
20 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
25 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
30 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
35 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
40 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
45 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
50 km | 26 100 Ft | 33 147 Ft | 31 445 Ft | 39 935 Ft | 45 900 Ft | 58 293 Ft |
Ártáblázatok letöltése pdf-ben:
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A hulladékok átételére vonatkozó 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés vizsgálatot minden esetben a hulladék termelője/birtokosa köteles elvégeztetni akkreditált laboratóriummal.
A táblázatban nem található hulladékok átvételével kapcsolatos árajánlatkéréshez kérjük keressen az alábbi e-mail címen:
Nagy mennyiségű hulladék beszállítás esetén lehetőség van projekt ár kérésére. A szállítás megkezdése előtt kötelező a szerződés kötés. Szerződés kötéssel kapcsolatban keressen minket az alábbi e-mail címen: